Sin duda, las últimas semanas en la isla han estado marcadas por cambios notorios y evidentes en el coste de diversos productos y servicios. Por ello, recientemente la empresa CIMEX anunció los nuevos precios que administrará para la venta de autos en Cuba en MLC.
Tras la unificación monetaria, las autoridades caribeñas han advertido que habrá aumentos en el costo de algunos productos. Sin embargo, señalaron que es una especie de sacrificio necesario para mejorar la economía nacional con la eliminación del CUC.
Luego, indicó que para enfrentar esta situación, los cubanos se beneficiarían de aumentos salariales, a fin de garantizar la cobertura de todas sus necesidades. Sin embargo, parece que las autoridades aún no tienen las necesidades de una familia para poder tener un coche para desplazarse.
Una vez más, esta afirmación ha quedado muy clara tras la publicación de los nuevos precios que tendrá CIMEX por vender coches en MLC. Y es que, si los ajustes salariales llegan precariamente a alimentos y servicios, nunca permitirán la adquisición de un vehículo en la Isla.
Como informamos anteriormente, la comercialización de automóviles en Cuba se ha reservado exclusivamente para grupos minoritarios y privilegiados, debido a los altos costos. Asimismo, si hace unos meses era complicado comprarlos, ahora lo es aún más complejo tras la subida de sus precios en MLC.
CIMEX presenta precios desorbitados para la venta de autos en MLC
Además, los precios que fija CIMEX para la venta de automóviles en MLC son realmente exagerados en comparación con su costo en otros países. Como resultado, presentaron precios engordados que multiplican hasta cinco veces su valor promedio en el mercado internacional.
A través de su sitio web, la organización antes mencionada ha publicado un listado de 28 vehículos disponibles para su compra en la Isla. Sin embargo, es realmente difícil no sorprenderse al ver los altos precios que cobran por el concepto de vehículo.
Quizás algunos en Cuba no notan tan fácilmente la pretenciosa demanda de CIMEX por los precios de los automóviles, pero cuando ven otras realidades, es posible.
Por eso, te presentamos el lista que esta organización ha publicado en su sitio web; seguimiento del precio aproximado del mismo vehículo en el exterior. Por lo tanto, puede notar la exageración de las tarifas que establece esta organización y cómo dificultan la compra de autos en Cuba.
Últimas noticias de Cuba
Comparación de precios de los automóviles CIMEX en MLC en comparación con otros países
Precios de venta de autos MLC establecidos por CIMEX en Cuba
La descripcion | Precio de venta anterior en CUC | Reducción del 10% | Precio de venta en MLC | Precio aprox. a la venta en el extranjero |
Primero que nada, Geely CK | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.200,00 | $ 6,800 |
GeelyGC6T / M | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | $ 6,950 |
Además, Geely GC6 T / A | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | $ 11,215 |
Emgrand 718 | 42.221,80 | 4 222,18 | 38.000,00 | 10 110 USD |
Entonces Emgrand E820 T / A | 42.750,00 | 4.275,00 | 38.500,00 | 10,500 USD |
Geely EC9 TA | 44 333,65 | 4 433,37 | 40.000,00 | $ 17.052 |
MG 3T / M | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | $ 9,860 |
El MG 3 para uso de TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | $ 7.200 |
MG 5 para uso de TA | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | 8.500 USD |
Automático MG 6 T / A | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | $ 12,060 |
Además, MG 6 T / A | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | $ 12,060 |
MG 6T / M | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | $ 12,060 |
Además, MG GT | 42.221,80 | 4 222,18 | 38.000,00 | $ 11.200 |
BYD F3 TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | 10,400 USD |
De nuevo, BYD F5 | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | USD 15.600 |
Jeep BYD S6 TA | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | $ 16,210 |
Un Jeep BYD S6TM | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | $ 16,210 |
Renault sandero | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | $ 11,125 |
Peugeot 301 | 45.000,00 | 4.500,00 | 40,500.00 | $ 11,125 |
Además, Peugeot 301T / A | 50.000,00 | 5,000.00 | 45.000,00 | $ 13,600 |
Peugeot 4008TM | 70.000,00 | 7.000,00 | 63.000,00 | $ 15,300 |
Kia carens | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | $ 18,450 |
Un Kia Picanto TA | 42.220,00 | 4.222,00 | 38.000,00 | $ 11,650 |
Jeep kia sportage | 55.555,00 | 5555.50 | 50.000,00 | 16,900 USD |
Microbus Maxus G1O T / A | 100.000,00 | 10,000.00 | 90.000,00 | $ 21,080 |
Jeep ssangyong actyon | 66.066,00 | 6 666,60 | 60.000,00 | $ 16,300 |
Además, Jeep Toyota Land Cruiser | 88.888,00 | 8.828,80 | 80.000,00 | $ 36 000 |
Finalmente, el Jeep Hyundai Tucson T / M | 61.111,00 | 6.111,10 | 55.000,00 | $ 18.140 |
Más noticias de Cuba
DIMECUBA es una empresa para llamar a cuba, con promociones en Recargas Cubacel. Además ofrece el servicio de viajes y envíos a Cuba. Dirección: 3750 W 16th Ave Ste 100, Miami, FL 33012, Estados Unidos. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 17:00. Teléfono: +1 786-408-2088.
Si te gustan estas noticias cubanas, califica 5 estrellas: