Los precios de los automóviles en Cuba, establecidos por CIMEX, son hasta 5 veces más caros que los precios del mercado internacional.
CIMEX publicó un 28 lista de coches disponible para la venta, en Cuba. Sin embargo, es realmente difícil evitar sorprenderse con los precios de los coches.
Cabe destacar la exageración del precio de los automóviles en Cuba, establecido por esta organización, y la forma en que complican la adquisición.
Comparación de precios de automóviles en Cuba y otros países (2021)
Los precios de venta de autos en divisad, Cuba, son los siguientes:
La descripcion | Precio de venta anterior en CUC | Reducción del 10% | Precio de venta en MLC | Precio aprox. a la venta en el extranjero |
Primero que nada, Geely CK | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.200,00 | $ 6,800 |
GeelyGC6T / M | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | $ 6,950 |
Además, Geely GC6 T / A | 39.900,00 | 3.990,00 | 35.900,00 | $ 11,215 |
Emgrand 718 | 42.221,80 | 4 222,18 | 38.000,00 | $ 10.110 |
Entonces Emgrand E820 T / A | 42.750,00 | 4.275,00 | 38.500,00 | $ 10,500 |
Geely EC9 TA | 44 333,65 | 4.433,37 | 40.000,00 | $ 17.052 |
MG 3T / M | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | $ 9,860 |
El MG 3 para uso de TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | $ 7.200 |
MG 5 para uso de TA | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | $ 8.500 |
Automático MG 6 T / A | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | $ 12,060 |
Además, MG 6 T / A | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | $ 12,060 |
MG 6T / M | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | $ 12,060 |
Además, MG GT | 42.221,80 | 4 222,18 | 38.000,00 | $ 11.200 |
BYD F3 TA | 38.000,00 | 3.800,00 | 34.000,00 | $ 10,400 |
De nuevo, BYD F5 | 40 109,00 | 4.010,90 | 36.000,00 | $ 15,600 |
Jeep BYD S6 TA | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | $ 16,210 |
Un Jeep BYD S6TM | 58.055,45 | 5.805,55 | 52.250,00 | $ 16,210 |
Renault sandero | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | $ 11,125 |
Peugeot 301 | 45.000,00 | 4.500,00 | 40,500.00 | $ 11,125 |
Además, Peugeot 301T / A | 50.000,00 | 5,000.00 | 45.000,00 | $ 13,600 |
Peugeot 4008TM | 70.000,00 | 7.000,00 | 63.000,00 | $ 15,300 |
Kia carens | 44.444,00 | 4.444,40 | 40.000,00 | $ 18,450 |
Un Kia Picanto TA | 42.220,00 | 4.222,00 | 38.000,00 | $ 11,650 |
Jeep kia sportage | 55.555,00 | 5555.50 | 50.000,00 | $ 16,900 |
Microbus Maxus G1O T / A | 100.000,00 | 10,000.00 | 90.000,00 | $ 21,080 |
Jeep ssangyong actyon | 66.066,00 | 6 666,60 | 60.000,00 | $ 16,300 |
Además, Jeep Toyota Land Cruiser | 88.888,00 | 8.828,80 | 80.000,00 | $ 36 000 |
Finalmente, el Jeep Hyundai Tucson T / M | 61.111,00 | 6.111,10 | 55.000,00 | $ 18.140 |
Lamentablemente, comprar un automóvil en Cuba sigue siendo una especie de sueño inalcanzable debido a los altos precios, en este año 2021.
Reseñas de estos precios
Como resultado, los cubanos han llenado las redes sociales de quejas de todo tipo.
Por ejemplo, audiencia cubana en un grupo de Facebook lo siguiente:
Veamos, hermanos, el auto más barato con combustible 34.200 dólares, por 70 – referido al precio en dólares en el mercado negro – equivale a 2.394.000 pesos. Salario normal: 2.400 pesos. Ahorrando la mitad, en 2000 meses, o 166,6 años, pude comprar el coche.
Antes de este post, decenas de cubanos respondieron:
- Pero bueno, todo sería diferente con el dólar a 25, porque solo me toma 59,3 años comprar el auto más barato del mercado cubano. Pero tengo 35 años.
- Tenga confianza, tal vez para su 90 cumpleaños compre uno.
- Será mejor que compres un barco hermano y tengas el coche que quieres en cinco años.
- Y al final, mierda por todos lados.
- Con qué facilidad resolveríamos este problema si solo vendiera por su valor real y nos pagaran lo que deberíamos cobrar, o si dejáramos estos asuntos en manos de un verdadero comerciante.
- No te preocupes, olvidaste que quedan 62.000 milenios para la revolución. Valor, hermano, mucho tiempo para comprarte lo más querido.
¿Qué se gana en Cuba vs. cuanto cuesta comprar un carro
Primero, comencemos con el hecho de que los antillanos ganan un mínimo de 2.100 pesos cubanos al mes, lo que equivale a unos 87 dólares.
Luego tenemos que los autos modernos en Cuba tienen diferentes precios, los más baratos son tres modelos que cuestan alrededor de $ 34,000, y el más caro tiene un precio de $ 80,000.
Como resultado, veremos que para comprar un auto en Cuba se requiere un ahorro total de la casa 391 veces el salario mensual. Es decir, unos 32 años.
En resumen, CIMEX ofrece varios modelos de autos – a los cubanos – con hasta 5 veces su costo en el mercado internacional.
Por tanto, se puede decir que estas tarifas están diseñadas para un grupo selecto de la sociedad, que excluye a la mayoría.
Por tanto, si los ajustes salariales alcanzan precariamente la alimentación y los servicios, nunca permitirán la adquisición de un automóvil en la Isla.
En resumen, la comercialización de automóviles en Cuba se ha reservado exclusivamente para grupos minoritarios y privilegiados, debido a los altos precios.
Más noticias de Cuba
DIMECUBA es una empresa para llamar a cuba, con promociones en Recargas Cubacel. Además ofrece el servicio de viajes y envíos a Cuba. Dirección: 3750 W 16th Ave Ste 100, Miami, FL 33012, Estados Unidos. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 17:00. Teléfono: +1 786-408-2088.
Si te gustan estas noticias cubanas, califica 5 estrellas: