La resolución 126, publicada este viernes, requiere límites al precio de la carne y los productos agrícolas en La Habana. La medida está dirigida a los autónomos que dispongan de plataformas en los mercados y carritos.
Por tanto, los autónomos en La Habana deben vender, a un precio máximo, los siguientes productos: Carnes de alta calidad, embutidos, ahumados, cerdo, carnes, verduras, hortalizas, frutas y cereales.
En La Habana, el precio de la carne y los productos agrícolas aumentado debido a la escasez. Como resultado, la capital limitó los precios máximos de venta al Bullmastiff hasta diciembre.
sin embargo, el establecimientos de valor agregado, como cortar carnes o marinar, puede aumentar los precios hasta en un 40% sobre precio aprobado.
Poco antes de la publicación de la resolución, un cubano había publicado fotos de un mercado habanero donde una libra de tomate costaba 50 pesos y la de chile 60 pesos.
A continuación, la lista de precios máximos, para carnes y productos agrícolas, en La Habana:
Precios de la carne en la Habana
productos | MU | Precios |
Jamon relleno | kg | 100,00 |
Jamón Relleno De Pavo o Pollo | kg | 100,00 |
Jamón Vikingo Especial | kg | 90,00 |
Jamón Cocido Especial | kg | 80,00 |
Jamón Cocido Relleno | kg | 80,00 |
Jamón Super Visking | kg | 80,00 |
Jamón prensado | kg | 75,00 |
Jamón semiahumano | kg | 75,00 |
Jamón ahumado | kg | 50,00 |
Barra de jamón | kg | 50,00 |
Chorizo especial | kg | 150,00 |
Vela de salchicha | kg | 75,00 |
Chorizo salado especial | Donde | 25.00 |
Chorizo rojo | Donde | 25.00 |
Salchicha ahumada | Donde | 15.00 |
Morcilla | Donde | 15.00 |
Chorizo criollo | Donde | 10:00 a.m. |
Salchicha roja | kg | 50,00 |
Cebolla Blanca Longaniza | kg | 50,00 |
Costillas ahumadas secas | kg | 50,00 |
Tocino salado | kg | 60,00 |
Chuleta de lomo ahumado | kg | 70,00 |
Lomo Ahumado Salado Deshuesado | kg | 90,00 |
Muslo seco ahumado deshuesado | kg | 90,00 |
Romería organizada | kg | 80,00 |
Carne Ahumada en La Habana
productos | MU | Premio |
Pierna y lomo | kg | 55,00 |
Muslo y lomo deshuesados | kg | 65,00 |
Costilla | kg | 35,00 |
Jamón vikingo | kg | 45,00 |
Jamon Especial | kg | 50,00 |
Tocino | kg | 55,00 |
Cortacésped | kg | 35,00 |
chorizo | Donde | 5,00 |
Salami | kg | 30,00 |
Pata | Donde | 5,00 |
Precios de los alimentos en la Habana
COMIDA | ||
Patata dulce | kg | 3,00 |
Yuca | kg | 4,00 |
Carne de banano | kg | 3,50 |
burro de plátano | kg | 2.10 |
Fruta de plátano | kg | 2,80 |
Malanga Xanthosoma | kg | 8.00 |
Precios de verduras, hortalizas, cereales y frutas
VERDURAS Y VERDURAS | ||
Cebolla seca | kg | 30,00 |
Cebolla verde | kg | 25.00 |
Repollo | kg | 4,00 |
Melón | kg | 5,00 |
Tomate | kg | 10:00 a.m. |
FRUTA | ||
Fruta de bomba madura | kg | 6,00 |
Limón | kg | 10:00 a.m. |
GRANO | ||
Frijol negro | kg | 10:00 a.m. |
Frijol colorado | kg | 20.00 |
frijol blanco | kg | 6:00 p.m. |
Garbanzo | kg | 25.00 |
Precios del cerdo
CARNE DE CERDO | ||
Pierna | kg | 50,00 |
Paleta | kg | 50,00 |
Lomo sin grasa | kg | 50,00 |
Lomo con Grasa | kg | 40,00 |
Costilla | kg | 35,00 |
Bife | kg | 55,00 |
Carne deshuesada | kg | 50,00 |
Grueso | kg | 15.00 |
Pata | Donde | 5,00 |
Hígado | kg | 25.00 |
Aries (pierna, hombro y lomo) | kg | 55,00 |
Costilla de cordero | kg | 22.00 |
El gobierno planea aumentar los salarios, como parte de la reforma monetaria. Sin embargo, la subida de precios parece adelantarse al poder adquisitivo de los cubanos. En consecuencia, aumentarán las dificultades económicas para las familias caribeñas.
Más noticias de Cuba
DIMECUBA es una empresa para llamar a cuba, con promociones en Recargas Cubacel. Además ofrece el servicio de viajes y envíos a Cuba. Dirección: 3750 W 16th Ave Ste 100, Miami, FL 33012, Estados Unidos. Horario: lunes a viernes de 10:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 17:00. Teléfono: +1 786-408-2088.
Si te gustan estas noticias cubanas, califica 5 estrellas: